China
Displaying present location in the site.
EXPRESSCLUSTER X 1.0 for Windows
32位版
種類 | 軟件名(PP) | Windows 2003 |
---|---|---|
操作系統 | 文件共享 | ○ |
打印共享 | ○ | |
備份工具 | ARCserve | ○ |
BackupExec | ○ | |
NTBackup | ○ | |
NetBackup | ○ | |
網絡 | IIS | ○ |
SURFNAVI | ○ | |
ExpressMail | ○ | |
ESMPRO/WebSAM | ESMPRO/AutomaticRunningController,AC Enterprise | ○ |
ESMPRO/JMSS 6.1 | ○ | |
ESMPRO/JMSS 7.0 | ○ | |
ESMPRO/AlertManager | ○ | |
BOM | ○ | |
ESMPRO/ServerAgent Ver4.1以上 | ○ | |
ESMPRO/ServerManager Ver4.2以上 | ○ | |
EXPRESS通知SERVICE | ○ | |
Netvisor | ○ | |
JobCenter | ○ | |
WebSAM SecureVisor Ver3.4 | ○ | |
使用管理 | WebSAM iStorageManager | ○ |
WebSAM Storage PerforMate | ○ | |
WebSAM Storage ReplicationControl on Windows | ○ | |
WebSAM Storage SnapControl | ○ | |
ServerProtect | ○ | |
StorView | ○ | |
eTrust Antivirus | ○ | |
WebSAM Storage RepNavi Suite for Exchange | ○ | |
WebSAM Storage RepNavi Suite for SQL | ○ | |
WebSAM Storage RepNavi Suite for File System | ○ | |
WebSAM Storage RepNavi Suite for Oracle | ○ | |
數據庫 | SQL Server2005 | ○ |
SQL Server2000 | ○ | |
MySQL | ○ | |
Oracle10g (10.1.0和10.2.0) | ○ | |
Oracle 9i(9.2.0) | ○ | |
Oracle Application Server 10g | ○ | |
Oracle Real Application Clusters | ○ | |
DB2 | ○ | |
PostgreSQL 8.1 | ○ | |
PowerGres on Windows Ver3.1 | ○ | |
PowerGres Plus Windows Ver2.1 | ○ | |
OLTP | TPBASE | ○ |
WEBharmo/OLTP Ver5.0 | ○ | |
組件 | Microsoft Exchange 2003 Enterprise Server | ○ |
Microsoft Exchange 2003 Standard Server | ○ | |
Microsoft Exchange 2007 Enterprise Server | ○ | |
Microsoft Exchange 2007 Standard Server | ○ | |
目錄服務 | EnterpriseDirectoryServer | ○ |
應用服務器 | WebOTX | ○ |
安全 | InfoCage | ○ |
4thEye Enterprise | ○ |
64位版
種類 | 軟件名(PP) | Windows 2003 |
---|---|---|
數據庫 | SQL Server2005 | ○ |
SQL Server2000 | ○ | |
Oracle10g Enterprise Edition 10.2.0 | ○ | |
Oracle10g Standard Edition 10.2.0 | ○ | |
Oracle10g Standard Edition One 10.2.0 | ○ |
○:支持
-:未評測