Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
處理器 | Intel Pentium G6950 | Intel Core i3-540 | Intel Core i5-660 | |
---|---|---|---|---|
時鐘頻率 | 2.80GHz | 3.06GHz | 3.33GHz | |
3級緩存 | 3MB | 4MB | 4MB | |
處理器數量 | 1 | |||
Core/ Thread | 2C/ 2T | 2C/ 4T | ||
芯片組 | Intel® 3450 | |||
BIOS | Phoenix | |||
內存 | 類型 | DDR3-1333 SDRAM DIMM,支持ECC | ||
內存頻率 | 1333MHz | |||
容量 | 2GB(1GB×2) / 4GB(2GB×2) / 8GB(4GB×2)/ 16GB(8GB×2) | |||
硬盤 | 最大容量 | 2TB(1TB(7200rpm) ×2) | ||
控制器 | SATA II/300 (RAID 0,1) | |||
光驅 | 讀速: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM, 5x DVD-RAM 寫速: 24x CD-R, 10x CD-RW, 8x DVD±R, 4x DVD-R (雙層), 4x DVD+R (double layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM |
|||
顯示 | 芯片 | 集成 Intel® HD Graphics (embedded on CPU) | ||
VRAM | 最大 128MB (與系統內存共享)[最大1680×1050,1677萬色] | |||
顯示卡 | 不支持 | |||
音頻 | 板載 Realtek® ALC888S | |||
網絡 | intel® 82578DM[1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T] 可安裝兩個相同的網卡 |
|||
接口 | 1× 鍵盤接口(Mini DIN 6針),1× 鼠標接口(Mini DIN 6針) 2× 顯示接口(Mini D-sub 15針;DVI-D) 支持雙顯示器輸出 1× 串行接口(D-Sub 9針;后置) 8× USB2.0(前置× 2,后置× 6) 1× LAN(RJ-45) 1× Microphone jack; 1× Line-out jack; 1× Line-in jack |
|||
擴展槽 | 1× PCI EXPRESS 2.0 ( x16 socket) 1× PCI EXPRESS 2.0 ( x8 socket) 1× PCI EXPRESS 2.0 ( x4 socket) 1× PCI EXPRESS 2.0 ( x1 socket) |
|||
安全 | 軟件 | BIOS password, I/O lock | ||
硬件 | Padlock hole | |||
尺寸(WDH) | 93× 387× 387mm(豎向) 368× 387× 98mm(水平) |
|||
重量 | 9kg | |||
最大功率 | 230VA/225W | |||
溫度/濕度 | 運行期間:10 - 35℃ / 20 - 80%(無冷凝) 存放期間:-10 - 55℃ / 20 - 80%(無冷凝) |
|||
操作系統 | Genuine Microsoft® Windows® 7 Professional 32bit Genuine Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit Genuine Microsoft® Windows® XP Professional SP3 32bit Oracle Solaris 10 For X86* |
|||
附帶軟件 | EXPRESSBUILDER, ESMPRO/ServerManager, ESMPRO/ServerAgent |
* 1.必須字符界面安裝,具體安裝步驟詳見原廠安裝手冊