Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
專門為綠色數據中心而設計,節省能源和空間,能夠大幅提高能源效率,同時降低總體擁有成本 (TCO)
型號 | 2.5英寸硬盤驅動器 | 3.5英寸硬盤驅動器 | |
---|---|---|---|
處理器 | T9400 | P8400 | |
時鐘頻率 | 2.53GHz | 2.26GHz | |
2級緩存 | 6MB | 3MB | |
處理器數量 | 1 | ||
核心數 | 2 | ||
SpeedStep 技術 | 支持 | ||
Intel虛擬化 | 支持 | ||
芯片組 |
Intel® 5100(1066MHz) | ||
內存 | 類型 | DDR2-667 SDRAM DIMM,支持ECC,×4 SDDC | |
標準 | 1GB (1 × 1GB) | ||
最大 | 16GB(4 × 4GB) *必須移除標準DIMM | ||
內置HDD | 最大容量 | SATA:2.0TB(500GB × 4) SAS:1.2TB(300GB × 4) *1 |
3.5英寸SATA:2TB(1TB × 2) |
硬盤控制器 | SATA SAS:可選 |
SATA | |
熱插拔 | 支持 | ||
內置SSD | 最大容量 | 200GB(50GB × 4) | - |
硬盤控制器 | SATA | - | |
熱插拔 | 支持 | - | |
RAID | RAID 0,1,5,6 *1 | ||
軟盤驅動器 | 可選:外置軟盤驅動器(2種模式,USB) | ||
RAID | RAID 0,1,5,6 *1 | ||
光盤驅動器 | 可選 | ||
LAN接口 | 1000BASE-T × 2(支持100BASE-TX和10BASE-T) | ||
硬盤驅動器托架[開放] | 4[4] | 2[2] | |
擴展槽[開放] | 1[1] PCI Express(×8)(需要轉接卡) | ||
視頻存儲器 | 32MB | ||
服務器管理 | 服務器管理控制器(ExpressScope Engine 2),標配 | ||
接口 | 1× 鍵盤接口(Mini DIN 6針),1× 鼠標接口(Mini DIN 6針) 1× 顯示接口(Mini D-sub 15針) 1× 串行接口(D-Sub 9針) 4× USB2.0(前置× 2,后置× 2) 2× LAN(RJ-45)[1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T] 1× LAN(RJ-45)(管理用)[100BASE-TX/ 10BASE-T] |
||
尺寸(WDH) | 428× 356× 43mm 428× 370× 43mm(包括突出部分) |
||
重量 | 標準 | 7kg | |
最大 | 8kg | ||
功耗 | 最大配(待機) | 105VA/ 105W | 90VA/ 90W |
最大配(運行) | 161VA/ 160W | 140VA/ 139W | |
溫度/濕度 | 運行期間:10 - 35℃ / 20 - 80%(無冷凝) 存放期間:-10 - 55℃ / 20 - 80%(無冷凝)*2 |
||
操作系統 | RedHat® Linux *3 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise |
*1: 需要可選的RAID控制器和轉接卡
*2: 在低溫或高溫條件下存放是,系統時鐘可能與當前時間產生較大差異
*3: 對于Linux支持,請聯系您當地的NEC銷售辦事處,或訪問NEC網站:
http://www.nec.com/gobal/prod/express/linux/index.html