NAS網關
NAS網關(Nh4c & Nh8c)允許M系列磁盤陣列支持NAS(文件數據訪問)協議接口。
- 概述
- 產品規格
型號 | Nh4b*1 | Nh8b*1 | |
---|---|---|---|
機架構成 | Intel Xeon E5-2620v3 (6core 2.4GHz) x1 | ||
CPU/節點 | Intel Xeon E5-2620v3 (6core 2.4GHz) x1 | Intel Xeon E5-2620v3 (6core 2.4GHz) x2 | |
內存/節點 | 32GB/64GB | 64GB/96GB | |
最大主機接口/ 節點 |
1000BASE-T | 4 | 8 |
10GBASE-SR | 2 | 4 | |
10GBASE-T | 2 | 2 | |
控制器-M 系列間 I/F | 16Gbps (8Gbps) FCx2 | 16Gbps (8Gbps) FCx4 | |
OS 用 HDD | 2 HDDs (SAS 2.5"300GB (10,000rpm), RAID-1) | ||
連接存儲 | M110, M310, M510, M710, M310F, M710F (Max. 4) | ||
理論最大存儲容量*2 | 15PB(取決于所連接存儲器的規格) | ||
網絡 | NFSv2/v3/v4, CIFS(SMB1.0/2.0/3.0), FTP(SFTP), IPv4/IPv6 | ||
尺寸(寬 x 深 x 高,U 計數) | 482.6 x 829.0 x 88.3 mm (2U) | ||
重量 | 32.3kg or less | ||
輸入電壓 | AC 100-240V, 50/60Hz, Single phase | ||
功耗 | 603W(610VA) | 653W(660VA) | |
環境條件 | 溫度 | 10 to 40°C(運行時),-10 to 55°C(非運行時) | |
濕度 | 20 to 80% RH(運行時),20 to 80% RH(非運行時) |
- *1:Nh4b 和 Nh8b 目前不在臺灣地區銷售。
- *2:“PB”代表 1024TB。