NEC Storage M710
- 概述
- 產品規格
M710參數
型號名稱 | M710 | ||
---|---|---|---|
機箱結構 | 磁盤陣列控制器最大可以連接80個 3.5"和2.5"磁盤擴展柜,需要同時滿足硬盤槽位數量不超過960個。 機箱中硬盤插槽數: 磁盤擴展柜(3.5"):12 磁盤擴展柜(2.5"):24 | ||
主機接口 | FC(8Gbps 或 16Gbps), iSCSI(1Gbps 或 10Gbps) | ||
最大主機接口數量 | FC:48, iSCSI:24, FCx2 - 40+iSCSI(光纖)x2 - 20 FCx2 - 40+iSCSI(銅纜)x4 - 20 | ||
緩存 | 容量 | 96GB 或 192GB | |
備份方式 | 保存至閃存 | ||
RAID級別 | RAID-0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM | ||
驅動器 | 接口 | SAS 3.0(12Gbps) | |
類型 / 容量 / 轉速 | SAS 硬盤 | 2.5" 600GB,1.2TB(10,000rpm) 300GB,600GB(15,000rpm) | |
Nearline SAS 硬盤 | 3.5" 2TB,4TB(7,200rpm) | ||
SAS SSD | 3.5" 200GB,400GB,1.6TB 2.5" 200GB,400GB,1.6TB | ||
加密SAS 硬盤/NL SAS 硬盤 | 3.5"4TB(7,200rpm) 2.5" 600GB(10,000rpm/15,000rpm) | ||
最大存儲容量 (*1) | SAS硬盤 | 2.5" 906.3TB | |
Nearline SAS硬盤 | 3.5" 3033.0TB | ||
SAS SSD | 3.5" 1062.0TB 2.5" 1062.0TB | ||
加密SAS 硬盤/NL SAS 硬盤 | 3.5" 3033.0TB 2.5" 445.1TB | ||
最大驅動器數量 | 3-960 | ||
支持的OS (*2) | Windows, Linux, VMware, HP-UX, AIX, Solaris | ||
機箱尺寸 (寬度 x 深度 x 高速) | 磁盤陣列控制器 | 82.0 x 633.8 x 175.4 mm (4U, 不帶前面吧) 482.0 x 643.8 x 175.4 mm (4U, 帶前面板) | |
磁盤擴展柜 | 482.0 x 558.5 x 87.4 mm (2U, 帶前面板) | ||
重量 | 磁盤陣列控制器 | 少于48kg | |
磁盤擴展柜 | 少于29kg | ||
輸入電壓 | AC100 - 240V 單相 50/60Hz | ||
能耗(最大) | 磁盤陣列控制器 | 1190W | |
磁盤擴展柜 | 350W | ||
溫度 | 運行時: 5 to 40 攝氏度 (41 - 104 華氏度) 非運行時: -10 - 60 攝氏度 (14 - 140 華氏度) | ||
相對濕度 | 運行時: 10 - 80%RH 非運行時: 5 - 80%RH |
- *1:以 "1GB=1,024^3B","1TB=1,024^4B"為基準計算出的數值。
- *2:當連接磁盤陣列時,可能對OS有一些限制,具體信息,請隨時聯系NEC。