NEC Storage M310F
解決大數據分析和虛擬化環境的I/O瓶頸的全閃磁盤陣列
- 概述
- 產品規格
型號 | NEC Storage M310F | |
---|---|---|
主柜 (2.5") 擴展柜 (2.5") | ||
機架安裝配置 | 可追加最多盤柜數 (Max.) | 19 |
可追加最多磁盤總數 (Max.) | 480 | |
機框內磁盤插槽 | 24 插槽(主柜,擴展柜) | |
磁盤接口 | SAS 3.0 (12Gbps) | |
主機接口 | Fibre channel | 8 Gbps/16 Gbps |
iSCSI | 10 Gbps(光口/電口) | |
端口數 (Max.) | FC: 8, iSCSI: 8 | |
緩存 | 安裝容量 | 48GB |
備份方法 | 無限制(保存到專用區域) | |
RAID 級別 | RAID-1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
安裝的磁盤驅動器數 | 3 to 480 | |
磁盤容量 (Max.)*1 | 1364.9TB | |
磁盤驅動器規格 | SAS SSD | 2.5" 200GB, 400GB, 1.6TB, 3.84TB |
VRI*2 SAS SSD | 2.5" 2TB, 4TB | |
加密 SAS SSD*3 | 2.5" 200GB | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) |
磁盤陣列控制器(U 計數) | 482.0 x 556.0 x 87.4 mm(2U,不含前檔板) 482.0 x 566.0 x 87.4 mm(2U,含前檔板)*7 |
磁盤柜(U 計數) | 482.0 x 548.5 x 87.4 mm(2U,不含前檔板) 482.0 x 558.5 x 87.4 mm(2U,含前檔板)*7 | |
重量 | 磁盤陣列控制器 | 28kg 或更輕 |
磁盤柜 | 25kg 或更輕 | |
輸入電壓 | AC 100-240V, 50/60Hz, Single phase | |
功耗 (Max. / 25°C)*5 |
磁盤陣列控制器 | 580W(590VA) / 475W |
磁盤柜 | 370W(375VA) / 305W | |
環境條件 | 溫度 | 5 to 40°C(運行時),-10 to 60°C(非運行時) |
濕度 | 10 to 80% RH(運行時),5 to 80% RH(非運行時) | |
支持 OS*5 | FC: Windows, Linux, VMware, HP-UX, AIX, Solaris iSCSI: Windows, Linux, VMware |
- *1:“TB”代表 1,0244B。
- *2:VRI:密集讀操作。
- *3:SED:自加密驅動。
- *4:功耗是機框滿配情況下測量的。
- *5:詳情請洽 NEC。
- *6:主機端口和驅動槽位只能被單獨添加,所以此數字為各自的最大值。
- *7:前檔板可單獨購買。