NEC Storage M110
- 概述
- 產品規格
M110 3.5寸硬盤機型參數
型號名稱 | M110 3.5" 硬盤機型 | ||
---|---|---|---|
機箱結構 | 最大9個3.5"和2.5"磁盤擴展柜能夠連接到磁盤陣列控制器上,但是需要同時滿足硬盤插槽數不得超過120。 機箱中硬盤插槽: 磁盤陣列控制器(3.5"):12 磁盤擴展柜(3.5"):12 磁盤擴展柜(2.5"):24 | ||
主機接口 | FC(8Gbps 或 16Gbps), iSCSI(1Gbps 或 10Gbps), SAS(12Gbps) | ||
最大主機接口數量 | 雙控制器機型: FC: 8, SAS:8, iSCSI:8, FCx4+iSCSI(10G)x4 單控制器機型: FC: 4, SAS:4, iSCSI:4,FCx2+iSCSI(10G)x2 | ||
緩存 | 容量 | 雙控制器機型: 16GB 單控制器機型: 8GB | |
備份方式 | 保存至閃存 | ||
RAID級別 | RAID-0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM | ||
驅動器 | 接口 | SAS 3.0(12Gbps) | |
類型 / 容量 / 轉速 | SAS硬盤 | - | |
NLSAS硬盤 | 3.5" 2TB,4TB(7,200rpm) | ||
SAS SSD | 3.5" 200GB,400GB,1.6TB | ||
加密SAS 硬盤/NLSAS 硬盤 | 3.5" 4TB(7,200rpm) | ||
最大存儲容量 (*1) | SAS硬盤 | - | |
NLSAS硬盤 | 379.1TB | ||
SAS SSD | 13.2TB | ||
加密SAS硬盤/NLSAS 硬盤 | 379.1TB | ||
最大驅動器數量 (*2) | 3 - 120 | ||
支持的OS (*3) | Windows, Linux, VMware | ||
機箱尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 磁盤陣列控制器 | 482.0 x 556.0 x 87.4 mm (2U, 不帶前面板) 482.0 x 566.0 x 87.4 mm (2U, 帶前面板) | |
磁盤擴展柜 | 482.0 x 548.5 x 87.4 mm (2U, 不帶前面板) 482.0 x 558.5 x 87.4 mm (2U, 帶前面板) | ||
重量 | 磁盤陣列控制器 | 少于33kg | |
磁盤擴展柜 | 少于29kg | ||
輸入電壓 | AC100 - 240V 單相 50/60Hz | ||
能耗(最大 / @25 deg.C) | 磁盤陣列控制器 (*4) | SAS硬盤 | - |
Nearline SAS 硬盤 | 465W / 370W | ||
磁盤擴展柜 | SAS硬盤 | - | |
Nearline SAS 硬盤 | 295W / 230W | ||
溫度 | 運行時: 5 - 40 攝氏度 (41 - 104 華氏度) 非運行時: -10 - 60 攝氏度 (14 - 140 華氏度) | ||
相對濕度 | 運行時: 10 - 80%RH 非運行時: 5 - 80%RH |
- *1:以 "1GB=1,024^3B","1TB=1,024^4B"為基準計算出的數值。
- *2:最大能夠安裝12個 SSD硬盤。
- *3:當連接磁盤陣列時,可能對OS有一些限制,具體信息,請隨時聯系NEC。
- *4:主機接口是iSCSI.
M110 2.5寸硬盤機型參數
型號名稱 | M110 2.5" 硬盤機型 | ||
---|---|---|---|
機箱結構 | 最大9個3.5"和2.5"磁盤擴展柜可以連接到磁盤陣列控制器,但是需要同時滿足硬盤槽位數量不超過120個。 機箱中硬盤插槽: 磁盤陣列控制器(2.5"):24 磁盤陣列控制器(2.5"):24 磁盤擴展柜(3.5"):12 | ||
主機接口 | FC(8Gbps 或 16Gbps), iSCSI(1Gbps 或 10Gbps), SAS(12Gbps) | ||
最大主機接口數量 | 雙控制器機型: FC:8, SAS:8, iSCSI:8,FCx4+iSCSI(10G)x4 單控制器型號: FC:4, SAS:4, iSCSI:4,FCx2+iSCSI(10G)x2 | ||
緩存 | 容量 | 雙控制器型號: 16GB 單控制器型號: 8GB | |
備份方式 | 保存至閃存 | ||
RAID級別 | RAID-0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM | ||
驅動器 | 接口 | SAS 3.0(12Gbps) | |
類型 / 容量 / 轉速 | SAS硬盤 | 2.5" 600GB,1.2TB(10,000rpm) / 300GB,600GB(15,000rpm) | |
Nearline SAS硬盤 | - | ||
SAS SSD | 2.5" 200GB,400GB,1.6TB | ||
加密 SAS 硬盤 | 2.5" 600GB(10,000rpm/15,000rpm) | ||
最大存儲容量 (*1) | SAS硬盤 | 113.2TB | |
Nearline SAS 硬盤 | - | ||
SAS SSD | 13.2TB | ||
加密 SAS 硬盤 | 55.6TB | ||
最大驅動器數量 (*2) | 3 - 120 | ||
支持的 OS (*3) | Windows, Linux, VMware | ||
機箱尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 磁盤陣列控制器 | 482.0 x 556.0 x 87.4 mm (2U, 不帶前面板) 482.0 x 566.0 x 87.4 mm (2U, 帶前面板) | |
磁盤擴展柜 | 482.0 x 548.5 x 87.4 mm (2U, 不帶前面板) 482.0 x 558.5 x 87.4 mm (2U, 帶前面板) | ||
重量 | 磁盤陣列控制器 | 少于29kg | |
磁盤擴展柜 | 少于26kg | ||
輸入電壓 | AC100 - 240V 單相 50/60Hz | ||
能耗(最大/ @25 deg.C) | 磁盤陣列控制器 (*4) | SAS 硬盤 | 520W / 425W |
Nearline SAS 硬盤 | - | ||
磁盤擴展柜 | SAS 硬盤 | 350W / 285W | |
Nearline SAS硬盤 | - | ||
溫度 | 運行時: 5 - 40 攝氏度 (41 - 104 華氏度) 非運行時: -10 - 60 攝氏度 (14 - 140 華氏度) | ||
相對濕度 | 運行時: 10 - 80%RH 非運行時: 5 - 80%RH |
- *1:以1GB=1,000,000,000B、1TB=1,000GB、1PB=1,000TB為標準計算得出的數值.
- *2:最大能夠安裝 12 SSD 硬盤。
- *3:當連接磁盤陣列時,可能對OS有一些限制,具體信息,請隨時聯系NEC。
- *4:主機接口為 iSCSI。