Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
NEC Express5800/53Xi是一個只有90mm寬的纖薄工作站,提高你的桌面空間使用率。它采用最新的Intel Xeon處理器,能夠在上面運行高負載的軟件和并發使用軟件。又由于它支持高端的圖形顯卡,使得53Xi能夠滿足你在緊湊空間中獲取高速CPU性能和3D圖形處理性能的需求。
型號 | Express5800/53Xi | |
---|---|---|
處理器 | Intel® Xeon® E3-1275v3 處理器 (3. 50GHz, 8MB Cache, Quad Core) Intel® Xeon® E3-1225v3處理器 (3. 20GHz, 8MB Cache, Quad Core) 4th Generation Intel® Core™ i3-4330 處理器(3.50GHz, 4MB Cache, Dual Core) |
|
處理器數量(最大) | 1 | |
針腳 | LGA1150 | |
CPU核心 | 4核心 | |
冷卻方法 | 風扇制冷 | |
芯片組 | Intel C226 | |
內存 | 類型 | DDR3-1600(PC3-12800)SDRAM |
可安裝內存 | 4GB/8GB | |
最大容量 | 32GB | |
錯誤檢測校驗 | ECC | |
內存插槽數 | 4 | |
時鐘頻率 | 1600MHz | |
內置存儲 | 可選硬盤 | SATA HDD:500GB/ 1TB/2TB (7,200rpm) 、SATA SSD:120GB/ 240GB*8 |
最大容量 | SATA HDD:4TB(SATA)、SATA SSD:960GB | |
最大可配置數量 | 2 | |
控制器 | SATA III/600 (LSI Embedded MegaRAID™:RAID-0/1) |
|
光驅 | DVD-ROM | CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速 |
DVD Super MULTI | 讀取速度: CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速、DVD-RAM:5倍速 寫入速度: CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速、DVD±R:8倍速、DVD±R(2層):6倍速、DVD-RW:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RAM:5倍速 |
|
Blu-ray | 讀取速度: CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速、BD-ROM:5倍速 寫入速度: CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速、DVD±R:8倍速、DVD±R(2層):4倍速、DVD-RW:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RAM:5倍速、BD-R:4倍速、BD-R(2層):4倍速、BD-R(3層):2倍速、BD-R(4層):2倍速、BD-RE:2倍速、BD-RE(2層):2倍速、BD-RE(4層):2倍速*1 |
|
控制器 | SATA | |
集成顯卡 | 芯片類型 | Intel® HD Graphics P4600 (內置在 CPU中) |
最大分辨率 | 800×600*26/1,024×768/1,280×1,024/1,600×1,200 /1,680×1,050/1,920×1,080(1677萬色) |
|
可選獨立顯卡 | nVIDIA Quadro® NVS 300 nVIDIA Quadro® K600 nVIDIA Quadro® K2000 nVIDIA Quadro® K4000 AMD FirePro™ V4900 |
|
聲卡 | 芯片制造商 | Realtek |
芯片類型 | ALC888S-VD | |
網卡 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake On LAN/PXE)×2 |
|
芯片制造商 | Intel | |
芯片類型 | I217LM/I210AT | |
接口 | 串口 | RS-232C D-sub 9針(16550A)×1(背面) |
顯示接口 | DP×2(背面)、mini D-sub 15針×1(背面)(支持3顯) | |
USB | USB 3.0 ×6(背面:6)、USB 2.0 ×2(前面:2) | |
IEEE1394*14 | - | |
LAN | RJ-45×2(背面) | |
鍵盤鼠標 | - | |
擴展硬盤籠 | 內置3.5inch型 | 2 |
5.25 inch 型 |
1插槽[0] | |
擴展插槽 | PCI Express(x16) |
1 插槽 [1] (Short size) 支持PCI Express 3. 0 |
PCI Express(x4) |
1 插槽 [ 1] (Mechanicall y x8, Short 支持PCI Express 2.0 |
|
32bit PCI |
可選1 slot [1] (33MHz/5V, Short size) | |
機身 | 纖薄塔式(垂直和橫向皆可) | |
尺寸(W×D×H) | 90×373×336mm(垂直放置、不帶固定裝置) 160×373×336mm(垂直放置、帶固定裝置) 336×373×97mm(橫向放置) |
|
重量(最大) | 約9.2kg | |
輸入電壓 | AC100/200V±10%、50/60Hz±3Hz | |
発熱量 | 879KJ/h | |
能耗 | 最大配置時 | 250VA/244W |
待機時 | 44VA/35W | |
噪音 | 運行時 | 41.7dB |
非運行時 | 35.4dB | |
溫度/濕度條件 | 運行時:10~35℃/20~80%(非冷凝) 非運行時:-10~55℃/10~80%(非運行時) |
|
支持的OS | Windows 8 Pro 64bit Windows® 7 Professional (SP1) 32bit Windows® 7 Professional (SP1) 64bit |
|
附帶軟件 | EXPRESSBUILDER、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent、ExpressUpdate Agent、B's Recorder |